価格表

サイト内容によって金額が異なるため、制作事例をご紹介させていただきます。
| 【事例1】 某自治体Webサイト |
|
約220万円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【事例2】 英語版ECサイト |
|
約160万円 | ||||||||
| 【事例3】 ホテルキャンペーンサイト |
|
約160万円 |
| SEO対策 | SEO対策初期費用(内部対策) | 20万円~ |
|---|---|---|
| 継続支援コンサルティング | 5万円~ | |
| 外部リンク対策 | 5万円~ | |
| リスティング広告 | 初期設定費用 | 5万円~ |
| 広告費最低ライン | 10万円~ | |
| リスティング広告出稿代行費用 | 広告費の20% | |
| SMO | SNSサイト クチコミプロモーション | 10万円~ |
| SNSサイト オリジナルページ制作 | 10万円~ | |
| バナー広告 | クリエイティブ制作 | 5万円~ |
| レポート 総ページ数 |
レーダー チャート |
図解 | 改善提案 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ライトプラン | 1 | × | TOPページのみ | △ | ¥30,000 |
| エコノミープラン | 4 | ○ | TOPページのみ | △ | ¥100,000 |
| スタンダードプラン | 10 | ○ | サイト全体 | ○ | ¥150,000 |
| デラックスプラン | 20 | ○ | サイト全体 | ◎ | ¥250,000 |
| カスタマイズプラン | 診断項目・価格などにつきましてはご相談下さい。 | ||||
運営会社:ポータル・ジャパン株式会社
〒171-0032 東京都豊島区雑司が谷3-11-2 明治通りコバヤシビル8F
TEL:03-6914-3401 / FAX:03-6914-3406










